产品结构:PTFE膜
产品说明:应用于高速线,服务器内外连接线,如QSFP,SFP等
结构 | PTFE厚度(μM) | 总厚度(μM) | 长度(M) | 抗拉强度(MPA) | 颜色 |
PTFE | 50;60;70;80;90;100 | 50 | 4000 | >45MPA | 白色 |
定向PTFE | 25;30 | 25;30 | 半透明色 |
收卷方式 | 胶圈内径 | 产品外径 | 产品宽度 |
盘式 | 2英寸、3英寸 | 最大400毫米 | 3毫米起 |
轴式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 0.6毫米起 |
干净及干燥的环境,避免阳光直射。
以上所提及的所有技术数据,仅作为产品性能的基本特性,所有数据可根据产品要求进行适当的调整与定制,以上产品均符合并通过RoHS检测标准。