产品结构:聚脂薄膜,铝箔层,热熔胶
产品说明:应用于高速数据线的屏蔽及固定作用,避免外界电磁干扰或数据传输过程中的信号衰减
结构 | 铝箔层厚度(μM) | PET厚度(μM) | 热熔胶厚度(μM) | 总厚度(μM) | 颜色 |
7 | 3.8 | 2 | 15 | ||
7 | 6 | 2 | 17 | ||
7 | 9 | 2 | 20 | ||
7 | 12 | 2 | 23 | ||
9 | 6 | 2 | 19 | ||
9 | 9 | 3 | 24 | ||
AL/PET/AC | 9 | 12 | 3 | 27 | 铝本色,粉色,黄色,蓝色等 |
9 | 15 | 3 | 30 | ||
12 | 12 | 3 | 30 | ||
12 | 15 | 3 | 33 | ||
12 | 19 | 3 | 37 | ||
15 | 12 | 3 | 33 | ||
15 | 15 | 3 | 36 | ||
15 | 19 | 3 | 40 | ||
20 | 12 | 3 | 38 | ||
20 | 15 | 3 | 41 | ||
20 | 19 | 3 | 45 |
收卷方式 | 胶圈内径 | 产品外径 | 产品宽度 |
盘式 | 2英寸、3英寸 | 最大800毫米 | 4毫米起 |
轴式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 1毫米起 |
干净及干燥的环境,避免阳光直射。
以上所提及的所有技术数据,仅作为产品性能的基本特性,所有数据可根据产品要求进行适当的调整与定制,以上产品均符合并通过RoHS检测标准。