产品结构:聚脂薄膜,铝箔层
产品说明:应用于高速数据线的屏蔽及固定作用,避免外界电磁干扰或数据传输过程中的信号衰减
结构 | 铝箔层厚度(μM) | PET厚度(μM) | 总厚度(μM) | 颜色 |
7 | 3.8 | 13 | ||
7 | 6 | 15 | ||
7 | 9 | 18 | ||
7 | 12 | 21 | ||
9 | 6 | 18 | ||
9 | 9 | 21 | ||
AL/PET | 9 | 12 | 24 | 铝本色 |
9 | 15 | 27 | ||
12 | 12 | 27 | ||
12 | 15 | 30 | ||
12 | 19 | 34 | ||
15 | 12 | 30 | ||
15 | 15 | 33 | ||
15 | 19 | 37 | ||
20 | 12 | 35 | ||
20 | 15 | 38 | ||
20 | 19 | 42 |
收卷方式 | 胶圈内径 | 产品外径 | 产品宽度 |
盘式 | 2英寸、3英寸 | 最大800毫米 | 4毫米起 |
轴式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 1毫米起 |
干净及干燥的环境,避免阳光直射。
以上所提及的所有技术数据,仅作为产品性能的基本特性,所有数据可根据产品要求进行适当的调整与定制,以上产品均符合并通过RoHS检测标准。